5月の最終リザルト
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 総投資 | 321,070円 |
| 総回収 | 383,809円 |
| トータル収支 | +62,739円 |
| 実践回数 | 15回 |
| 稼働日数 | 13日 |
| 勝ち日 | 5日 |
| 一番勝った日 | 5/30 +100,500円 |
| 一番負けた日 | 5/16 ▲45,000円 |
2か月連続のプラスになった。
5月に打った機種
| 機種 | 回数 | 投資 | 回収 | 収支 | 1回あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 3回 | 20,500円 | 115,000円 | +94,500円 | +31,500円 |
| e86-エイティシックス- | 1回 | 16,570円 | 76,000円 | +59,430円 | +59,430円 |
| eライザのアトリエ | 2回 | 28,000円 | 77,000円 | +49,000円 | +24,500円 |
| 店舗指定なしの実践 | 1回 | 12,000円 | 34,000円 | +22,000円 | +22,000円 |
| eラグナドール | 3回 | 59,000円 | 49,809円 | ▲9,191円 | ▲3,064円 |
| eバイオハザード6 | 1回 | 16,000円 | 0円 | ▲16,000円 | ▲16,000円 |
| eカケグルイ 7500ver | 1回 | 30,000円 | 0円 | ▲30,000円 | ▲30,000円 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 1回 | 64,000円 | 32,000円 | ▲32,000円 | ▲32,000円 |
| eリコリス・リコイル | 2回 | 75,000円 | 0円 | ▲75,000円 | ▲37,500円 |
稼いだのはひきこまり、お布施したのはリコリコ
5月の主役はひきこまりだ。3回で+94,500円、1回あたり+31,500円。5/30には1日で+100,500円の日もあった。
反対に、リコリコは2回で▲75,000円。1回あたり▲37,500円は、5月の全機種で一番重い。ひきこまりで稼いだ分の大半が、リコリコへのお布施になった形だ。
勝った機種も負けた機種も、回数は2〜3回しかない。回数の少ない機種同士の当たり外れで、月の収支がほぼ決まった月だった。
1日の打ち方
15回を13日で、1日あたり1.15回。ほぼ1日1台で、腰を据えて打つ日が多かった。
家族のために使った分
勝ち分から、家族のために35,000円使った(5回)。実践の収支には含めていない。
5月の数字から言えること
1回あたりの金額で見ると、機種ごとの重さがはっきりする。リコリコは回収ゼロが2回続いて▲75,000円。好きで打っている台でも、1回あたり4万円近い負けが続くなら、その月の形はその台で決まる。
6月分は11月18日公開予定です。


コメント