<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月14日の10:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pachi-survival.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クソ釘マイホの生存戦略</title>
		<link><![CDATA[https://pachi-survival.com]]></link>
		<description><![CDATA[クソ釘マイホの生存戦略]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:57:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pachi-survival.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-04-balance-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-04-balance-report/]]></link>
			<title>【2026年4月収支報告】+69,717円。プラスを決めたのは4/17の1日だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-05-balance-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-05-balance-report/]]></link>
			<title>【2026年5月収支報告】+62,739円。ひきこまりで稼いで、リコリコにお布施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/youkaiwatch-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/youkaiwatch-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eフィーバー妖怪ウォッチ：初当たりはほぼ300個、RUSH約80%は「転落」と「最終決戦」でできている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-03-balance-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/2026-03-balance-report/]]></link>
			<title>【2026年3月収支報告】▲68,025円。勝ったのは7日中1日、マギレコ2回で月の負けを超えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 23:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/ricoriko-jissen-tsusan-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/ricoriko-jissen-tsusan-loss/]]></link>
			<title>【実践記録】リコリコは駆け抜けばかり、当たらない。7回打って1勝6敗、13.8万負けをデータで解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 05:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/january-report-tri-code-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/january-report-tri-code-analysis/]]></link>
			<title>【1月収支報告】ボーダー超えゼロのマイホで、4機種を「ボーダーとの差」で並べ直したら一番マシな台が見えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 23:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/l-ggo-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/l-ggo-tricode-analysis/]]></link>
			<title>L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン：ST初当り1/521.7、上位STは2段階上がった先にある</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/survival-toolbox-jissen-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/survival-toolbox-jissen-memo/]]></link>
			<title>【生存戦略の道具箱】負けた日、何が悪かったか分からなくなるので、AIに実践メモを作らせた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mahoako-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mahoako-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】L魔法少女にあこがれて：合算1/249.6に設定差なし、天井はAT間で数えるA+AT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/otome7-lt-eva-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/otome7-lt-eva-report/]]></link>
			<title>【実戦】【大逆転】午後半休の奇跡！乙女7でLT突入＆エヴァ18回転の神台を掴んだ結果、衝撃の結末に！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/ise-leve-revenge-fail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/ise-leve-revenge-fail/]]></link>
			<title>【悲報】2日で初当たり10回！いせれべで「チート級の初当たり」を引いた結果、気づけば貯玉15,000玉を溶かした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-practice/]]></link>
			<title>【実戦】1.5時間の限界バトル！「かのかり」で6%の奇跡を起こしたパパの末路…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/renchan-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/renchan-simulator/]]></link>
			<title>連チャンシュミレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/renchan-simulator-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/renchan-simulator-guide/]]></link>
			<title>【自作ツール】先月勝てたのに今月ボロ負け。その理由を確率で突きつける「連チャンシミュレーター」を作った</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/tsumitate-nisa-2years-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/tsumitate-nisa-2years-record/]]></link>
			<title>【番外編】積立投資2年やってみた記録（オルカン→オルカン+FANG+）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/kaitenritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/kaitenritsu/]]></link>
			<title>回転率チェッカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen/]]></link>
			<title>eソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 実践：503回転で初当たり1回、2時間枠で−25,000円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/dstation-kinshicho-magireco-jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/dstation-kinshicho-magireco-jissen/]]></link>
			<title>【番外編】【実践日記】2/22 錦糸町Dステ。抽選40番で掴んだ「マギレコ」推定設定4？を12時間回した結末</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/vvv2-akihabara-survival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/vvv2-akihabara-survival/]]></link>
			<title>【実践日記】秋葉原某有名店・VVV2実戦記：狙いを外して座った角台で、超革命4回と+97,000円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/profile/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/garo12-vs-yuyuyu-kyokugen7500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/garo12-vs-yuyuyu-kyokugen7500/]]></link>
			<title>【比較】牙狼12 vs ゆゆゆ｜同じ極限7500、違うのは「重さの置き場所」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/magireco-slot-71k-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/magireco-slot-71k-loss/]]></link>
			<title>【実践日記】マギレコで9スルー・投資71k。低設定濃厚のマイホで打った一日と、唯一の救い「鈴木みのり」の声（脳内）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mononogatari-f-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mononogatari-f-review/]]></link>
			<title>【実戦】eもののがたりF：お宝台発見！？からの「14回転」への地獄の収束。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/e-isereve-jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/e-isereve-jissen/]]></link>
			<title>いせれべパチンコ実戦：RUSH突入率約20%を初打ちで引いたのに、出玉は4,050玉だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-light-jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-light-jissen/]]></link>
			<title>【悲報】25,000発の栄光、かのかりに全て捧げた結果。スペックを知って震えた敗戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-jissen-2ren-kabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-jissen-2ren-kabe/]]></link>
			<title>【実践記録】【かのかり】初当たりは神の子、右打ちは見放された子。2連の壁が越えられない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen-3/]]></link>
			<title>eソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 実践：3回目の当たりでLT、12,936玉の万発超え（+29,000円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/twinangel2-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/twinangel2-tricode-analysis/]]></link>
			<title>スマスロ快盗天使ツインエンジェル2：ボーナス合算1/169.8、天井なしの半完走ART</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/nanoha-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/nanoha-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【e魔法少女リリカルなのは】トライコード解析｜LT到達は軽い。なのに評価が割れる「完走型ST」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushoku-tensei-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushoku-tensei-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】e無職転生｜継続率76.5%より先に、54%の一次関門を見たほうがいい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushokutensei-jissen-20260707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushokutensei-jissen-20260707/]]></link>
			<title>【実践日記】渋いと疑い続けたe無職転生で大勝ちした日　先バレハーレム不発→ブラックアウト復活でLT突入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-jissen-2/]]></link>
			<title>eソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 実践：ジャッジ失敗から復活、初当たりの1.5%でLT直行（+2,000円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mahoako-jissen-asaichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mahoako-jissen-asaichi/]]></link>
			<title>【実践記録】まほあこ朝イチ状態の台は55分で終了。投資9,000円→12,000円、事故らず帰れた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/gojieva2-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/gojieva2-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2｜天井1,500Gと「10倍上乗せ」。上位ATまでの距離を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/toaru3-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/toaru3-tricode-analysis/]]></link>
			<title>eとある魔術の禁書目録3：継続率75%は最終回転のリスタート込み、三段で確率が変わるLT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/ragnador-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/ragnador-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】スマスロ ラグナドール｜約70%の関門の先は天界か冥界か。2時間で届く距離なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/sao-yozora-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空｜継続率65%→75%の二段ロケット、短時間で刺さるのはどっちか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 15:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/re0-oni2-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/re0-oni2-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eリゼロ鬼がかり2：RUSH中の25%を6,000個に寄せた「一段LT」の構造を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/hikikomari-re0oni2-jissen-20261024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/hikikomari-re0oni2-jissen-20261024/]]></link>
			<title>【実践日記】1時間半で25,000円、当たり0。ひきこまり→リゼロ鬼がかり2をミドル2台ハシゴした記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/first-battle-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/first-battle-with-ai/]]></link>
			<title>『クソ釘マイホの生存戦略：2歳児パパ、AIを武器に絶望的な戦場へ』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/e-madomagi3-tri-code-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/e-madomagi3-tri-code-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eまどマギ3｜LT継続80%の手前にある「1/901」の距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mononogatari-survival-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mononogatari-survival-strategy/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eフィーバーもののがたり｜継続率73%の正体は、1/41.1と1/111.0の競争だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushokutensei-border-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/mushokutensei-border-simulation/]]></link>
			<title>解析サイトのボーダー「17回転」は本当か？e無職転生の実践結果をAIにゼロから計算させて答え合わせした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 16:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/kanokari-lt-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】PF彼女、お借りします LT-Light｜1/1512の門をくぐった先、半分が800個という現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/ggo-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/ggo-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【トライコード解析】eガンゲイル・オンライン（GGO）｜ST突入100%の裏に潜む約39.5%の関門</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/yuyuyu-kyokugen7500-tricode-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/yuyuyu-kyokugen7500-tricode-analysis/]]></link>
			<title>【e結城友奈は勇者である 極限7500】トライコード解析｜同じ「7500」でも、賭ケグルイとは到達の重さが正反対</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/ggo-jissen-20260628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/ggo-jissen-20260628/]]></link>
			<title>【実践日記】eガンゲイル・オンライン（GGO ）パチンコ｜クソ釘マイホで1万円が5.2万勝ちに化けた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pachi-survival.com/lt-spec-compare-lycoris-madoka-ragnador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pachi-survival.com/lt-spec-compare-lycoris-madoka-ragnador/]]></link>
			<title>【LT機比較】まどマギ3・ラグナドール・リコリコをクソ釘マイホで実際に打ってみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
